登録日 2021-04-17 00:00
車両価格 | 55万円 | お支払い総額 | 59.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 5.3万km |
日産 モコ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2022年 05月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 283 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
保証 | 有 |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
パーティーフェイスガレージ
沖縄県那覇市銘苅3-11-9
098-861-8861
営業時間 9:00 - 18:00
(レンタカー受付 9:30-17:30)